当社自慢の保有設備一覧です!
筐体設計・製造.COMでは生産性を最大化させるために、レーザー加工とタレパン加工を1台で行うことができる最新鋭の複合機を導入しています。複合機を活用することで、生産ラインの自動化や24時間の加工体制を実現し、量産の筐体板金品、精密板金品へも柔軟に対応できるとともに、中ロット~大ロットまでをフレキシブルに加工対応することが可能です。特に、大型の筐体板金品や精密板金品は効率よく板取りを行うことで、材料コスト・加工コストを圧縮することができます。筐体設計・製造.COMでは、最新鋭の複合機と合わせて、その他の充実した板金加工設備にて高精度・高精密な大型筐体板金品の製作に対応しています。
当社自慢の保有設備を含めた、バーチャル工場見学をYouTubeにて実施中!
>>YouTubeチャンネルはこちら
板金加工
設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 |
NCTレーザー複合機 (金型300型自動交換装置付) |
アマダ | ACIES | 3 |
NCT (材料自動供給排出装置付) |
アマダ | EM2510NT | 1 |
NCT(厚板加工用) | アマダ | PEGA357 | 1 |
ファイバーレーザー切断機 | アマダ | FOL3015AJ | 1 |
窒素ガス発生装置 | アマダ | PSA | 2 |
圧入機 | 岡部カスタム オーダー機 |
油圧式圧入機 | 1 |
剪断機(シャーリング) | アマダ | DCT-2545 | 1 |
剪断機(シャーリング) | アマダ | M1245 | 1 |
コーナーシャー | アマダ | CSW-220 | 2 |
鋸盤(バンドーソー) | アマダ | ― | 1 |
プレス加工
設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 |
プレスブレーキ | アマダ | HG-1000 ARS | 2 |
プレスブレーキ | アマダ | HG-1000 ATC | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | EG-6013AR | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | HDS-1303NT | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | HG-1303 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | HG-8025 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | FoB-100 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | FBDⅢ-8025NT | 3 |
プレスブレーキ | アマダ | TBZ-2023H | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | SPH-60 | 1 |
プレス機 | アイダ | PDM-25 | 1 |
プレス機 | サトウ | S1-150-125-6 | 1 |
プレス機 | アマダ | TORC-PAC60 | 1 |
プレス機 | アマダ | TP-45C | 2 |
プレス機 | アマダ | TP-45 | 1 |
プレス機 | アマダ | TP-35 | 1 |
プレス機 | アマダ | PC-3(2) | 1 |
プレス機 | アマダ | TORC-PAC25 | 1 |
バリ取り機 | アマダ | AUDEB | 1 |
プレスブレーキ
大型プレス機
プレス機
バリ取り機
溶接加工
設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 |
ファイバーレーザー 溶接機ロボット |
アマダ | FLW-3000 | 1 |
ファイバーレーザー 溶接機ロボット |
アマダ | FLW-4000 | 3 |
Co2ロボット溶接機 | ダイヘン | AXCAN1-J000 | 1 |
Co2溶接機 | パナソニック | YD-160SL7 | 28 |
Tlg溶接機 | パナソニック | YC-300WP | 7 |
スタッド溶接機 | 日本 ドライブイット |
JDI-80 | 1 |
プロジェクション スポット溶接機 |
アマダ | V-5A | 1 |
スポット溶接機 | ダイヘン | SLAJ35-601 | 13 |
テーブルスポット機 | アマダ | DIT-723A-4 | 1 |
向洋技研 | NK-03HV100-15-WKG-EZ | 1 | |
スポット溶接機 | 岡部カスタム オーダー機 |
NC付き 自動スポット 溶接機 |
2 |
Tigロボット溶接機 | ダイヘン | FDV8-WB-A350P | 1 |
YAGレーザー溶接機 | アマダ | YLM-500P | 1 |
タップ・スピンドル加工
設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 |
タップ機 | アマダ | CTS-900 | 2 |
タップ機 | 東洋精機 | D10550Ⅱ-TMS | 2 |
タップ機 | ブラザー | BT1-203 | 1 |
タップ機 | ブラザー | BT1-215 | 2 |
スピンドル式カシメ機 | ブラザー | BRM-211 | 1 |
スピンドル式カシメ機 | ブラザー | BR1-101 | 1 |
タップ機
CAD/CAM
設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 |
CAD・CAM | SolidWorks | SolidWorks | 2 |
CAD・CAM | SolidWorks | SolidWorks (SheetWorksUnfold) |
1 |
CAD・CAM | アマダ | AP100 | 2 |
SolidWorks
検査・測定
大分類 | 小分類 | メーカー |
三次元測定機 | ワイドエリア三次元測定機 WM-C3000 | Keyence |
ノギス | アナログ 300 | |
アナログ 600 | ||
デジタル 200 | ||
デジタル 300 | ||
デジタル 600 | ||
デジタル 1000 | ||
デジタルP150 | ||
デジタルP600 | ||
ハイトゲージ | ハイトゲージ 300 | |
ハイトゲージ 600 | ||
マイクロゲージ | アナログ 0-25 | |
アナログ 25-50 | ||
アナログ 50-75 | ||
アナログ 75-100 | ||
デジタル 0-25 | ||
検査定盤 | 定盤 3尺×6尺 | |
定盤 2尺×3尺 | ||
ゲージ類 | ピンゲージ各種 | |
ブロックゲージ各種 | ||
ネジゲージ各種 |
Keyence製 ワイドエリア三次元測定機 WM-C3000
塗装
設備 | 個数 |
DIP式前処理装置5槽式 | 1式 |
RO装置(純粋生成装置) |
1式 |
水切乾燥炉 | 1式 |
溶剤塗装ブース(溶剤塗装・粉体塗装兼用) | 1式 |
バッチ式熱付乾燥炉 | 2式 |
溶剤塗装連続ライン(溶剤塗装・粉体塗装兼用) | 1式 |
山形焼付乾燥炉 | 1式 |
排水中和処理装置 | 1式 |
蒸気ボイラー | 1基 |
溶剤塗装連続ライン(溶剤塗装・粉体塗装兼用)
組立ブース